WPL Flachdübelnutfräser Z2 V1/1, D=100mm, B=3.96mm, NT=25mm, d=22mm, NL 4/4/36, R
CHF 223.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3140902201 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 22 |
| Vorschneider (V) | 1/1 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Nebenlöcher (NL) | 1/4/36 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 100 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 3.96 |
| Nuttiefe (NT) [mm] | 25 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Flachdübelnutfräser Z2 V1/1, D=100mm, B=3.96mm, NT=25mm, d=22mm, NL 4/4/36, R
CHF 223.00 exkl. MwSt.WPL Flachdübelnutfräser Z2 V1/1, D=100mm, B=3.96mm, NT=25mm, d=22mm, NL 4/4/36, R
Ausführung: Grundkörper aus Vergütungsstahl mit 2 achsparallelen Hauptschneiden und je einem Vorschneider oben und unten.
Anwendung: Optimiert zum Nuten von Flachdübelverbindungen, zum Einschneiden von Nuten für Eck- und Längsverbindungen in Vollholz und roh, furnierte & beschichtete Holzwerkstoffe auf CNC-Bearbeitungszentren (Bilderrahmen, Möbeltüren,…).
Einsatz: nmax = 15 500 U/min
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS14X14X1.2/M HW Vorschneider 14x14x1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 14 | 14 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF3.6X12X2.5/U HW Wendeplatte 3.6x12x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.20 pro Stk. | 3.6 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.04766.4-3 Exzenter für Räumerschneide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.44243.5 Senkkopfschraube M4 x 3.2 / T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.44245.5 Mutter M4 x 1.6 (D9.9) d8.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





