WPL Nutfräser Z4 V2+2 (CNC), D=150mm, SB=6mm, NT=41.5mm, BO=30mm, R
CHF 437.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3140015002 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Vorschneider (V) | 2+2 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 150 |
| Nuttiefe (NT) [mm] | 41.5 |
WPL Nutfräser Z4 V2+2 (CNC), D=150mm, SB=6mm, NT=41.5mm, BO=30mm, R
CHF 437.00 exkl. MwSt.WPL Nutfräser Z4 V2+2 (CNC), D=150mm, SB=6mm, NT=41.5mm, BO=30mm, R
Ausführung: Grundkörper aus Vergütungsstahl, Z= 2 od. 4
Anwendung: Zum Nuten und Fälzen von Vollholz; rohen, furnierten & beschichteten Holzwerkstoffen auf CNC-Bearbeitungszentren
Achtung! Nicht für Rückwandnuten geeignet!
Einsatz: nmax = 7 500 - 10 500 U/min
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS14X14X1.2/M HW Vorschneider 14x14x1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 14 | 14 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMF5.6X12X2.5/U HW Wendeplatte 5.6x12x2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.20 pro Stk. | 5.6 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.04766.4-5 Exzenter für Räumerschneide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.44244.5 Senkkopfschraube M4 x 4.2 / T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.44245.5 Mutter M4 x 1.6 (D9.9) d8.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








