WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=40mm, NL=30mm, GL=90mm, S=25mm, R
CHF 478.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3233004002 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Z2+2 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 40 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 30 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 90 |
WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=40mm, NL=30mm, GL=90mm, S=25mm, R
Ausführung: Zwei achsparallel angeordnete HW-Wendeplatten als Umfangschneiden und 2 WPL-Einbohrschneiden mit Achswinkel. Große Spanräume für gute Spanabfuhr beim Einbohren. Rechtslauf. Für mechanischen Vorschub.
Anwendung: Zum axialen Einbohren, Nuten ab 40 mm Nutbreite, Falzen, Fügen und Planfräsen von Massivholz, sowie Holz- und Plattenwerkstoffen auf Oberfräsen mit oder ohne CNCSteuerung. Bei axialem Einbohren über 10mm Tiefe sollte die Drehzahl auf n = 12 000 min -1 reduziert werden.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72014-6-01201-0 HW Wendeplatte 12x12x1.5mm, 4-seitig, 1-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 12 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72014-6-03000-0 HW Wendeplatte 30x12x1.5mm, 4-seitig, 2-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.50 pro Stk. | 30 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39076-0-04000-R Torx Spannschraube M4x5.9mm, Grosskopf, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-2 Torx Griffschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




