WPL Planfräser "FourCut" Z6 negativ, D=150mm, NL=8mm, GL=90mm, S=25mm, R
CHF 760.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3237515001 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Drall | Linksdrall |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 150 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 8 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 90 |
| Zähnezahl (Z) | 6 |
WPL Planfräser "FourCut" Z6 negativ, D=150mm, NL=8mm, GL=90mm, S=25mm, R
Ausführung: Tragkörper aus hochlegiertem Stahl mit 6 HW-Wendeplatten (FourCut) mit je 4 Schneidfasen. Messer in Sonderform (FourCut-System) mit Eckenradius für verringerte Bruchgefahr und erhöhte Standzeit. Polierte Spanfläche. Rechtslauf. Für mechanischen Vorschub.
Anwendung: Negativer Achswinkel. Speziell zum Planfräsen von Schonerplatten (Verschleißplatten) auf Nesting-Anlagen.
Einsatzempfehlung: nmax = 9 000 min-1, vf = 12 - 30 m/min.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104300001 HW Wendeplatte - System "FourCut", 9.8x9.8x2mm, 4-seitig, bombiert, für Plan- und Schruppfräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.50 pro Stk. | 9.8 | 9.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39081-0-04070-R Torx Spannschraube M4x7.0mm, T15, mit Passbund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.95 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-2 Torx Griffschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





