WPL Schaftfräser Z1+1, D=16mm, NL=50mm, GL=116mm, S=25mm, RL
CHF 274.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3203201603 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Z1+1 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 16 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 50 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 116 |
WPL Schaftfräser Z1+1, D=16mm, NL=50mm, GL=116mm, S=25mm, RL
Ausführung: Einschneidige Ausführung, mit zusätzlicher WPL-Einbohrschneide. Messerspannung durch Spannkeile. Für Hand- und mech. Vorschub.
Anwendung: Zum Nuten, Fügen, Falzen etc. auf Oberfräsen, CNC-Maschinen und gleichartig arbeitenden hochtourigen Maschinen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72013-6-50055-0 HW Wendeplatte 50x5.5x1.1mm, 4-seitig, mit Quernut, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.50 pro Stk. | 50 | 5.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72013-6-50001-0 HW Wendeplatte 50x5.5x1.1mm, 4-seitig, mit Quernut, HW01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.50 pro Stk. | 50 | 5.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39360-0-16050-R Spannkeil 16x50mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.70 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72014-6-01201-0 HW Wendeplatte 12x12x1.5mm, 4-seitig, 1-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 12 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39080-0-35551-R Torx Spannschraube M3.5x5.5mm T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.95 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39076-0-04000-R Torx Spannschraube M4x5.9mm, Grosskopf, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-2 Torx Griffschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







