WPL Schaftfräser Z1+1, D=18mm, NL=50mm, GL=115mm, S=25mm
CHF 213.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3221801801 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Z1+1 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 18 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 50 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 115 |
WPL Schaftfräser Z1+1, D=18mm, NL=50mm, GL=115mm, S=25mm
Ausführung: Eine bzw. zwei Umfangschneiden und eine WPL-Einbohrschneide mit Achswinkel. Rechtslauf. Für mechanischen Vorschub.
Anwendung: Zum Nuten, Fügen, Formatieren, Falzen, für Trenn- und Ausschnitte in Massivholz, sowie Holz- und Plattenwerkstoffen. Verwendung auf Oberfräsen mit oder ohne CNC-Steuerung.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39076-0-04040-R Torx Spannschraube M4x4.0mm, Grosskopf, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.85 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72010-6-00751-0 HW Wendeplatte 7.5x12x1.5mm, 2-seitig, 1-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.20 pro Stk. | 7.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39081-0-04050-R Torx Spannschraube M4x5.0mm, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.90 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72014-6-03000-0 HW Wendeplatte 30x12x1.5mm, 4-seitig, 2-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.50 pro Stk. | 30 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-2 Torx Griffschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





