WPL Schaftfräser Z2+2, D=20mm, Lu=26.5mm, NL=53mm, GL=125mm, S=25mm
CHF 365.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3220902007 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Drall | wechselseitig |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Z2+2 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 20 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 53 |
| Länge unten (Lu) [mm] | 26.5 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 125 |
WPL Schaftfräser Z2+2, D=20mm, Lu=26.5mm, NL=53mm, GL=125mm, S=25mm
Ausführung: Oberfräser mit je zwei versetzt angeordneten HW-Wendeplatten, mit nach innen ziehendem Achswinkel und 4-seitiger WPL-Einbohrschneide. Obere und untere Wendeplatten gegeneinander austauschbar.
Anwendung: Für ausrissfreie Kanten in beschichteten Plattenwerkstoffen und für die Bearbeitung von Massivholz.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72124-6-01750-0 HW Wendeplatte 17.5x7x1.5mm, 4-seitig, 2-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.60 pro Stk. | 17.5 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72124-6-02950-0 HW Wendeplatte 29.5x7x1.5mm, 4-seitig, 2-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 29.5 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72124-6-01751-0 HW Wendeplatte 17.5x7x1.5mm, 4-seitig, 2-loch, HW01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.30 pro Stk. | 17.5 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72124-6-02951-0 HW Wendeplatte 29.5x7x1.5mm, 4-seitig, 2-loch, HW01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | 29.5 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72005-6-00902-0 HW Wendeplatte 9x9x1.5mm, 4-seitig, 1-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.80 pro Stk. | 9 | 9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39081-0-03040-R Torx Spannschraube M3x4.0mm, T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.95 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-03009-2 Torx Griffschlüssel T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







