WPL Schaftfräser Z2+2, Rechts- und Linkslauf, D=20mm, NL=28mm, GL=130mm, S=25mm
CHF 461.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3221402001 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Drall | wechselseitig |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Z2+2 |
| Drehrichtung (DR) | R/L - Rechtslauf/Linkslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 20 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 28 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 130 |
WPL Schaftfräser Z2+2, Rechts- und Linkslauf, D=20mm, NL=28mm, GL=130mm, S=25mm
Ausführung: Je zwei versetzt angeordnete HW-Wechselplatten, mit Achswinkel, jeweils oben voreilend. Oberteil (schaftseitig) für Rechtslauf, Unterteil für Linkslauf ausgelegt. Obere und untere Wechselplatten gegeneinander austauschbar. Stirnschneidend.
Anwendung: Zum Fügen, Falzen, Konturenfräsen, Ausschnittfräsen in Massivhölzern, Holzwerkstoffen etc. auf Oberfräsen und CNC-Maschinen. Durch Verstellen der Z-Achse und Drehrichtungswechsel kann mit dem Fräser-Unterteil im Linkslauf gearbeitet werden.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72120-6-02800-0 HW Wendeplatte 28x7x1.5mm, 2-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.00 pro Stk. | 28 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39081-0-03040-R Torx Spannschraube M3x4.0mm, T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.95 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-03009-2 Torx Griffschlüssel T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



