WPL Schaftfräser Z2, D=16mm, NL=34mm, GL=85mm, S=14mm
CHF 190.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3221901601 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 14 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 16 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 34 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 85 |
WPL Schaftfräser Z2, D=16mm, NL=34mm, GL=85mm, S=14mm
Ausführung: Eine HW-Wendeplatte 30 mm und je nach Schnittlänge 2, 3 oder 4 Wendemesser 12 mm versetzt angeordnet. Mit HW-bestückter Einbohrschneide. Rechtslauf. Für mechanischen Vorschub.
Anwendung: Für Vorfräs- und Ausschnittarbeiten in Massivholz und Plattenwerkstoffen auf Oberfräsen und CNC-Maschinen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72014-6-03000-0 HW Wendeplatte 30x12x1.5mm, 4-seitig, 2-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.50 pro Stk. | 30 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72014-6-01201-0 HW Wendeplatte 12x12x1.5mm, 4-seitig, 1-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 12 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39076-0-04000-R Torx Spannschraube M4x5.9mm, Grosskopf, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-2 Torx Griffschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




