WPL Schaftfräser Z2, D=16mm, NL=55mm, GL=125mm, S=20mm, RL
CHF 313.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3220601601 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 20 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 16 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 55 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 125 |
WPL Schaftfräser Z2, D=16mm, NL=55mm, GL=125mm, S=20mm, RL
Ausführung: Zwei versetzt angeordnete HW-Wendeplatten, 4-seitig. Verschraubung am Messerrücken. Mit HW-bestückter Einbohrschneide. Für Hand- und mechanischen Vorschub
Anwendung: Zum Nuten, Fügen, Formatieren, Falzen, für Trenn- und Ausschnitte in Massivholz, sowie Holz- und Plattenwerkstoffen. Verwendung auf Oberfräsen mit oder ohne CNC-Steuerung.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72005-6-05001-0 HW Wendeplatte 50x9x1.5mm, 4-seitig, 3-loch, HW01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.90 pro Stk. | 50 | 9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39080-0-03548-R Torx Spannschraube M3.5x4.8mm T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.90 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-2 Torx Griffschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



