WPL Schaftfräser Z2, D=20mm, NL=30mm, GL=110mm, S=25mm
CHF 304.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3220402002 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Drall | wechselseitig |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 20 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 30 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 110 |
WPL Schaftfräser Z2, D=20mm, NL=30mm, GL=110mm, S=25mm
Ausführung: Tragkörper mit zwei wechselseitig schräg angeordneten HW-Wendeplatten, stirn- und umfangschneidend. Verschraubung an der Messerbrust. Mit HW-bestückter Einbohrschneide. Rechtslauf. Für mechanischen Vorschub.
Anwendung: Zum Nuten, Formatieren, Falzen von Holz- und Plattenwerkstoffen. Bei Verwendung von geeigneten HW-Wendeplatten auch speziell geeignet für Schichtstoffe und Vollkernmaterial.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72005-6-03003-0 HW Wendeplatte 29.5x9x1.5mm, 4-seitig, 2-loch, HW03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.60 pro Stk. | 29.5 | 9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72005-6-03001-0 HW Wendeplatte 29.5x9x1.5mm, 4-seitig, 2-loch, HW01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.60 pro Stk. | 29.5 | 9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39080-0-03540-R Torx Spannschraube M3.5x4.0mm T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.35 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-2 Torx Griffschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




