WPL Schaftfräser Z2, D=20mm, NL=55mm, GL=125mm, S=25mm, LL
CHF 324.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3220602002 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | L - Linkslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 20 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 55 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 125 |
WPL Schaftfräser Z2, D=20mm, NL=55mm, GL=125mm, S=25mm, LL
Ausführung: Zwei versetzt angeordnete HW-Wendeplatten, 4-seitig. Verschraubung am Messerrücken. Mit HW-bestückter Einbohrschneide. Für Hand- und mechanischen Vorschub
Anwendung: Zum Nuten, Fügen, Formatieren, Falzen, für Trenn- und Ausschnitte in Massivholz, sowie Holz- und Plattenwerkstoffen. Verwendung auf Oberfräsen mit oder ohne CNC-Steuerung.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72016-6-05017-0 HW Wendeplatte 50x12x1.7mm, 4-seitig, 3-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.00 pro Stk. | 50 | 12 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39076-0-04000-R Torx Spannschraube M4x5.9mm, Grosskopf, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-2 Torx Griffschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



