WPL Schlosskastenfräser Z2, D=14mm, NL=16mm, AL=96mm, GL=170mm, S=16mm, RL
CHF 660.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3232601401 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 16 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 14 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 16 |
| Arbeitslänge (AL) [mm] | 96 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 170 |
WPL Schlosskastenfräser Z2, D=14mm, NL=16mm, AL=96mm, GL=170mm, S=16mm, RL
Ausführung: Stabiler Tragkörper mit zwei Spannuten und je 1 HW-Wechselmesser Form A und B (16 - 18 mm), Form C und D (D 14 mm), mit Spanbrechernuten. Grundkörper aus hochfestem Trägermaterial (Schwermetall). Mit HW-bestückter (eingelöteter) Einbohrschneide. Die Spannutenlänge 105 mm ist auch für größere Schlosskastentiefen (ST) geeignet. Bei Bestellung Angabe zur Spannfläche erforderlich.
Anwendung: Zur Herstellung von Schlosskasten- und Stulpausfräsungen bei stufenweiser Zustellung. Konstanter Durchmesser durch WPL-Ausführung.
Empfohlene Einsatzdaten: Vorschub 12 m/min, n = 12-18 000 min-1. Zustellung: Massivholz 8-10 mm, Spanplatte 15 mm.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72125-6-01600-C HW Wechselmesser 16x7x1.5mm, Form C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.00 pro Stk. | 16 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72125-6-01600-D HW Wechselmesser 16x7x1.5mm, Form D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | 16 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39081-0-03033-R Torx Spannschraube M3x3.3mm T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.90 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-03009-2 Torx Griffschlüssel T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




