WPL Schruppfräser Z1+1, D=22mm, NL=60mm, GL=131mm, S=25mm, RL
CHF 340.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3222002201 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Drall | wechselseitig |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Z1+1 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 22 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 60 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 131 |
WPL Schruppfräser Z1+1, D=22mm, NL=60mm, GL=131mm, S=25mm, RL
Ausführung: 4 bzw. 6 versetzt angeordnete HW-Wendeplatten. Obere und untere Außenschneiden jeweils mit Achswinkel. Auch zum Einbohren geeignet. Rechtslauf. Für mechanischen Vorschub.
Anwendung: Für erhöhte Zerspanungsleistung bei Vorfräs- und Ausschnittarbeiten in Massivholz und Plattenwerkstoffen auf Oberfräsen und CNC-Maschinen. Ausrissfreie Kanten auch bei beidseitiger Beschichtung.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72014-6-01201-0 HW Wendeplatte 12x12x1.5mm, 4-seitig, 1-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 12 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39076-0-04000-R Torx Spannschraube M4x5.9mm, Grosskopf, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.10 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-2 Torx Griffschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72014-6-01200-F HW Wendeplatte 12x12x1.5mm, 4-seitig, 1-loch, HW01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 12 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




