DP Abrund/Fasefräser CNC 'Konstantin®-Mini' R1-R4, D=16mm, D1=24mm, GL=72mm, S=20mm, R=2mm, R
CHF 289.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C165.4167220R |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 20 |
| Grösse (G) | R1-R4/Fase |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Profil P (montiert) | R2 |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Schaftwerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 16 |
| Durchmesser (D1) [mm] | 24 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 72 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
DP Abrund/Fasefräser CNC 'Konstantin®-Mini' R1-R4, D=16mm, D1=24mm, GL=72mm, S=20mm, R=2mm, R
CHF 289.00 exkl. MwSt.DP Abrund/Fasefräser CNC 'Konstantin®-Mini' R1-R4, D=16mm, D1=24mm, GL=72mm, S=20mm, R=2mm, R
Ausführung:
- Körper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Abrundfräser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6
Anwendung:
- Abrund und Anfasen
Werkstückstoff:
- Plattenwerkstoff
Maschine:
- CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneide R2 vormontiert Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben, die möglichen Profilmesser sind unten ersichtlich
- Griffschlüssel Torx T10
- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube; Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) ohne Längeneinstellschraube Wahlweise auch montiert (und gewuchtet) (MS): Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C165-4....-M1 Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C165-4....-M2
Besonderheit:
- Gleicher Nulldurchmesser bei sämtlichen Radien Verschiedene Radien- und Fasemesser 45° einbaubar
Zusatzinformation:
- Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-FT1810)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Typ | Schneidenwerkstoff | Werkzeugtyp | Ausführung | Radius (R) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104313000 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini", R1/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313001 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini", R1.3/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313002 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R1.5/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313003 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R2/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313004 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R2.5/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313005 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R3/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313006 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R4/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104312003 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI", 9x8x2.5mm, unterste Umfangschneide und Bohrschneide (Speedy Z1+1, Z2+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | Z2+2, Z1+1 | 9 | 8 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT1810 Drehmomentschlüssel 1.8 Nm, für "Konstantin MINI", inkl. Torx T10 / Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.15714.7 Klemmschraube Senkkopf 60° Konstantin® Mini, M3x6mm / Torx10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












