WPL Abrund- / Fase Schaftfräser, D=60mm, SB=30mm, GL=132mm, S=20mm, Spannzangenfutter HSK-F 63
CHF 488.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C258.61220.M2 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 20 |
| Maschinenschnittstelle (MS) | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Profil P (montiert) | 45° |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Schaftwerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 60 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 35 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 30 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 132 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 65 |
WPL Abrund- / Fase Schaftfräser, D=60mm, SB=30mm, GL=132mm, S=20mm, Spannzangenfutter HSK-F 63
CHF 488.00 exkl. MwSt.WPL Abrund- / Fase Schaftfräser, D=60mm, SB=30mm, GL=132mm, S=20mm, Spannzangenfutter HSK-F 63
Ausführung:
- Grundkörper aus Vergütungsstahl
- HW-Profilmesser mit diversen Wechselmessern
- Schaftpassung h6
Anwendung:
- Fräsen von Rundungen und Fasen an Werkstücken oben oder unten R2-R5-F45 (mit C258-16, C258-20) R6-R12-F45 (mit C258-61220)
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Profilmesser C258-16/PM.33054.5/U35 Fase vormontiert C258-20/PM.33054.5/U35 Fase vormontiert C258-61220/PM.52034.5/U35 Fase vormontiert Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben Die möglichen Profilmesser sind unten/auf der Folgeseite ersichtlich
- Griffschlüssel Torx T15
- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube; Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (und gewuchtet) (MS): Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C258-....-M1 Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C258-....-M2
Besonderheit:
- Verschiedene Radien und Fasemesser einbaubar
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Werkzeugtyp | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.52030.5/U35 HW Profilmesser R6 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | HW Profilmesser | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52031.5/U35 HW Profilmesser R8 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | HW Profilmesser | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52032.5/U35 HW Profilmesser R10 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | HW Profilmesser | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52033.5/U35 HW Profilmesser R12 zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | HW Profilmesser | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.52034.5/U35 HW Profilmesser Fase 45° zu WPL Abrund- / Fase Schaftfräser Z2 (C258-61220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










