WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=112mm, ND=100mm, LZ=149mm, BO=30mm, Z2
CHF 677.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C292.25.F2 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Maschinenschnittstelle (MS) | F2 - Fräsdorn HSK-F 63 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Profil P (montiert) | R2 |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 112 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 100 |
| Gesamtlänge Z-Mass (LZ) [mm] | 149 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=112mm, ND=100mm, LZ=149mm, BO=30mm, Z2
CHF 677.00 exkl. MwSt.WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=112mm, ND=100mm, LZ=149mm, BO=30mm, Z2
Ausführung:
- Grundkörper aus Leichtmetall
- 2-tlg. Fräsersatz
- Zähnezahl = 2
- HW-Wendemesser
- HW-Profilmesser
Anwendung:
- Zum Fügen und gleichzeitigem Abrunden / Abfasen von Massivhölzern auf CNC-Fräsmaschinen
Werkstückstoff:
- Massivholz
Maschine:
- CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Messer
- C292-2550/PM.27255.5/U35 R2 vormontiert C292-2560/PM.27255.5/U35 R2 vormontiert C292-61050/PM.27260.5/U35 R6 vormontiert C292-61060/PM.27260.5/U35 R6 vormontiert Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben. Die möglichen Profilmesser sind auf der Folgeseite ersichtlich.
- Wahlweise auch montiert (und gewuchtet) (MS): Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-4530080): C292-...-F1 Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-8030080): C292-...-F2
- 1 Griffschlüssel Torx T40
- 1 Griffschlüssel Torx T25
- 1 Alu-Distanzring
Besonderheit:
- Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante) bei sämtlichen Radien Verschiedene Radien einbaubar
Zusatzinformation: Auch als Abrund/Fasefräser erhältlich (ohne Fügefräser)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Radius (R) [mm] | Winkel (α) [°] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.27255.5/U35 HW Profilmesser R2 zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.27256.5/U35 HW Profilmesser R3 zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.27257.5/U35 HW Profilmesser R4 zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.27258.5/U35 HW Profilmesser R5 zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.27259.5/U35 HW Profilmesser 5x45° zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF50x12/U HW Wendeplatte 50x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.10 pro Stk. | 50 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









