WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=121mm, ND=100mm, HD=63mm, LZ=175.8mm, BO=30mm, Z2
CHF 989.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C292.61060.F2 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Maschinenschnittstelle (MS) | F2 - Fräsdorn HSK-F 63 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Profil P (montiert) | R6 |
| Durchmesser (D) [mm] | 121 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 100 |
| Gesamtlänge Z-Mass (LZ) [mm] | 175.8 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 63 |
WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=121mm, ND=100mm, HD=63mm, LZ=175.8mm, BO=30mm, Z2
CHF 989.00 exkl. MwSt.WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=121mm, ND=100mm, HD=63mm, LZ=175.8mm, BO=30mm, Z2
Ausführung:
- Grundkörper aus Leichtmetall
- 2-tlg. Fräsersatz
- Zähnezahl = 2
- HW-Wendemesser
- HW-Profilmesser
Anwendung:
- Zum Fügen und gleichzeitigem Abrunden / Abfasen von Massivhölzern auf CNC-Fräsmaschinen
Werkstückstoff:
- Massivholz
Maschine:
- CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Messer
- C292-2550/PM.27255.5/U35 R2 vormontiert C292-2560/PM.27255.5/U35 R2 vormontiert C292-61050/PM.27260.5/U35 R6 vormontiert C292-61060/PM.27260.5/U35 R6 vormontiert Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben. Die möglichen Profilmesser sind auf der Folgeseite ersichtlich.
- Wahlweise auch montiert (und gewuchtet) (MS): Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-4530080): C292-...-F1 Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-8030080): C292-...-F2
- 1 Griffschlüssel Torx T40
- 1 Griffschlüssel Torx T25
- 1 Alu-Distanzring
Besonderheit:
- Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante) bei sämtlichen Radien Verschiedene Radien einbaubar
Zusatzinformation: Auch als Abrund/Fasefräser erhältlich (ohne Fügefräser)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Radius (R) [mm] | Winkel (α) [°] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.27260.5/U35 HW Profilmesser R6 zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.27261.5/U35 HW Profilmesser R7 zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.27262.5/U35 HW Profilmesser R8 zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.27263.5/U35 HW Profilmesser R9 zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.27264.5/U35 HW Profilmesser R10 zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.27265.5/U35 HW Profilmesser 7x45° zu WPL Abrund/Fase/Fügefräsersatz (C292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF60X12/U HW Wendeplatte 60x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.50 pro Stk. | 60 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










