WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=100mm, S=20mm, R
CHF 279.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3166502001 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 20 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Schaftwerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 35 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 100 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=100mm, S=20mm, R
CHF 279.00 exkl. MwSt.WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=100mm, S=20mm, R
Ausführung: Grundkörper aus Vergütungsstahl, mit zwei HW-Wechselplatten.
Anwendung: Zum Herstellen von Griffmulden in Spanplatten, MDF-Platten und Weichholz auf Handoberfräsen und CNC-Bearbeitungszentren.
Einsatz: nmax. = 22 500 U/min
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.43348.5/M40 HW Profilmesser R2/R5 zu WPL Griffmuldenschaftfräser für CNC (C257-12, C257-20), 27x17.5x2.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.50 pro Stk. | 27 | 17.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.44462.5/M40 HW Profilmesser R2.3/R5.5 zu WPL Griffmuldenschaftfräser für CNC (C257-12, C257-20), 29x16.5x2.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.60 pro Stk. | 29 | 16.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.44236.5 Linsenkopfschraube M4x8 (Kopf D9mm) - Torx T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






