WPL Handlauffräser Omegaprofil Z2/2 - ohne Aufnahme, D=95mm, NL=68.5mm, GL=134.6mm, S=25mm, R
CHF 846.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3161809501 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 95 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 68.5 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 134.6 |
WPL Handlauffräser Omegaprofil Z2/2 - ohne Aufnahme, D=95mm, NL=68.5mm, GL=134.6mm, S=25mm, R
CHF 846.00 exkl. MwSt.WPL Handlauffräser Omegaprofil Z2/2 - ohne Aufnahme, D=95mm, NL=68.5mm, GL=134.6mm, S=25mm, R
Ausführung: Grundkörper aus Vergütungsstahl mit je 2 Hauptschneiden oben und unten. Rechtslauf. Lieferung ohne Aufnahme.
Anwendung: Zum Profilieren von Handläufen für Treppen und Geländer in Hart- und Weichholz auf CNC-Bearbeitungszentren.
Einsatz: n = 15 000 U/min, vf = 7 - 10 m/min
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.40486.5/U35 HW Profilmesser R14 zu WPL Handlauffräser Omegaprofil CNC (C505), 40x23x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.50 pro Stk. | 40 | 14 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.40487.5/U35 HW Profilmesser R20 unten zu WPL Handlauffräser Omegaprofil CNC (C505), 30x30x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.50 pro Stk. | 30 | 20 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




