WPL Türen Kontergarnitur Z2 mit HSK, D=151mm, A=173mm, d=30mm, R
CHF 2200.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3150015102 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 151 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Türen Kontergarnitur Z2 mit HSK, D=151mm, A=173mm, d=30mm, R
CHF 2200.00 exkl. MwSt.WPL Türen Kontergarnitur Z2 mit HSK, D=151mm, A=173mm, d=30mm, R
Ausführung: Grundkörper aus Aluminium mit je 3 Wechselmessern (Profil 5 vormontiert) und verstellbarem Nuter mit 2 Wendemessern. Im gleichen Grundkörper können unterschiedliche Profilmesser verwendet werden. Diese müssen bei der Bestellung extra aufgeführt werden. Komplett auf Fräsdorn HSK-F63/A=80 montiert, gewuchtet und vermessen. Auch als Sonderwerkzeug mit anderen Fräsdornen lieferbar. Rechtslauf.
Anwendung: Zur Herstellung von Längs- und Konterprofilen bei Möbel- und Rahmeninnentüren aus Massivholz auf CNC-Bearbeitungszentren.
Einsatz: n = 9 000 U/min, vf = 5 - 8 m/min Gegenlauf, vf = 2 - 4 m/min Gleichlauf
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.15928.5/M40 HW Profilmesser (Profil 8) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 8 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.15733.5/M40 HW Profilmesser (Profil 8) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 8 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16197.5/M40 HW Profilmesser (Profil 7) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 7 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16196.5/M40 HW Profilmesser (Profil 7) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 7 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16193.5/M40 HW Profilmesser (Profil 5) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 5 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16192.5/M40 HW Profilmesser (Profil 5) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 5 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16185.5/M40 HW Profilmesser (Profil 1) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 1 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16184.5/M40 HW Profilmesser (Profil 1) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 1 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16195.5/M40 HW Profilmesser (Profil 6) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 6 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16194.5/M40 HW Profilmesser (Profil 6) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 6 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16187.5/M40 HW Profilmesser (Profil 2) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 2 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16186.5/M40 HW Profilmesser (Profil 2) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 2 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16189.5/M40 HW Profilmesser (Profil 3) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 3 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16188.5/M40 HW Profilmesser (Profil 3) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 3 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16201.5/M40 HW Profilmesser (Profil 10) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 10 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16200.5/M40 HW Profilmesser (Profil 10) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 10 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16199.5/M40 HW Profilmesser (Profil 9) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 9 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16198.5/M40 HW Profilmesser (Profil 9) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 9 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16191.5/M40 HW Profilmesser (Profil 4) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 4 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16190.5/M40 HW Profilmesser (Profil 4) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 4 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























