WPL Türfalzfräser 13mm für CNC, D=140mm, ND=114mm, FT=13mm, BO=30mm, LZ=154mm, Z2, R, mit Fräsdorn HSK-F63
CHF 1473.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C380-13-F2 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 140 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 114 |
| Gesamtlänge Z-Mass (LZ) [mm] | 154 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 13 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Türfalzfräser 13mm für CNC, D=140mm, ND=114mm, FT=13mm, BO=30mm, LZ=154mm, Z2, R, mit Fräsdorn HSK-F63
CHF 1473.00 exkl. MwSt.WPL Türfalzfräser 13mm für CNC, D=140mm, ND=114mm, FT=13mm, BO=30mm, LZ=154mm, Z2, R, mit Fräsdorn HSK-F63
Ausführung:
- Grundkörper aus Leichtmetall
Anwendung:
- Fälzen von Innentüren
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- 2-teiliger Werkzeugsatz inkl. Messer und Ringen
- Zugehörige Griffschlüssel
- Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63
- (Optional) 2 VHM-Dichtungsnutmesser nach Wahl für Falzfräser
- (Optional) 3 verschiedene Überschlagprofile nach Wahl
Besonderheit:
- Geeignet für HPL-beschichtete Türumfälzungen durch Standard WM-Schneiden und den Einsatz von Kantenelementen
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VHMSB4 VHM Nutmesser SB 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VHMSB5 VHM Nutmesser SB 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF30x12/U HW Wendeplatte 30x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.80 pro Stk. | 30 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.18065.5 HW Wendeplatte 15x15x2.5mm / R50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.20 pro Stk. | 15 | 15 | 2.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KW.12465.5 HW Fasemesser MAN Fase 45° K21/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 100.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM.42006.5 HW Vorschneider C380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









