WPL Zusatzfäser zu C280/C380 für Doppelfalz, D=140mm, ND=78mm, FT=15mm, BO=30mm. Z2, R, mit Fräsdorn HSK-F63
CHF 854.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C285-15-F2 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 140 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 78 |
| Gesamtlänge Z-Mass (LZ) [mm] | 155.3 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 15 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Zusatzfäser zu C280/C380 für Doppelfalz, D=140mm, ND=78mm, FT=15mm, BO=30mm. Z2, R, mit Fräsdorn HSK-F63
CHF 854.00 exkl. MwSt.WPL Zusatzfäser zu C280/C380 für Doppelfalz, D=140mm, ND=78mm, FT=15mm, BO=30mm. Z2, R, mit Fräsdorn HSK-F63
Ausführung:
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Zähnezahl = 2
- HW-Wendemesser
- HW-Positivvorschneide R1.5
Anwendung:
- Fälzen von Innentüren und Haustüren
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Messer
- Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63
- (Optional) 2 VHM-Dichtungsnutmesser nach Wahl für Falzfräser
- Zugehörige Griffschlüssel
- Distanzring
Besonderheit:
- Positivvorschneide mit R1.5
- Verschiedene Kantenmessser
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Winkel (α) [°] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM.44596.5 HW Vorschneider C280/C285/C380-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VHMSB4 VHM Nutmesser SB 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VHMSB5 VHM Nutmesser SB 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS3X22 HW Dreieck Vorschneider 22x19x2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF30x12/U HW Wendeplatte 30x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.80 pro Stk. | 30 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KW.43953.5 DP Kantenmesser Fase 45° / Unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 385.00 pro Stk. | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KW.12465.5 HW Fasemesser MAN Fase 45° K21/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 100.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KW.20804.5 HW Wendekantenmesser R2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.80 pro Stk. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






