WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=20mm, Spannzangenfutter HSK-F 63
CHF 485.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C230.20.M2 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 20 |
| Maschinenschnittstelle (MS) | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Schaftwerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 15.5 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 100 |
WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=20mm, Spannzangenfutter HSK-F 63
CHF 485.00 exkl. MwSt.WPL Ziernutoberfräser Z1, D=15.5mm, GL=100mm, S=20mm, Spannzangenfutter HSK-F 63
Ausführung:- Grundkörper aus Vergütungsstahl
- HW-Profilmesser, achsparalell, zentrumschneidend
Anwendung:
- Zur Fertigung von Ziernuten und Fasen an Werkstücken
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Profilmesser PM.14492.5/M40 vormontiert. Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben
- Zugehöriger Griffschlüssel
- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube; Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (MS): Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C230-...-M1 Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C230-...-M2
Besonderheit:
- Viele Wechselmesser in einem Grundkörper einsetzbar
- Sonderprofile sind, nach technischer Abklärung, kundenindividuell fertigbar
Zubehör
| Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.14490.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.14491.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.14492.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.14493.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16573.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16574.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16794.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17132.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.18258.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.18306.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.50580.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.50172.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19281.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19282.5/M40 HW Profilmesser zu WPL Ziernutoberfräser CNC (C230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















