DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin", D=110.3mm, HD=14-41mm, BO=30mm, R2
CHF 0.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C491-21343R |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Fräseranzahl (FA) | 10+7 |
| Ausführung | 2-teilig |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Profil P (montiert) | R2 |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 110.3 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 100 |
| Radius (R) [mm] | 2 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 41 |
DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin", D=110.3mm, HD=14-41mm, BO=30mm, R2
CHF 0.00 exkl. MwSt.DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin", D=110.3mm, HD=14-41mm, BO=30mm, R2
Ausführung:
- 2-tlg. Fräsersatz
- Zähnezahl = 2
- Fügemesserkopf und Fase / Abrundfräser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Ziehender Schnitt im Fügebereich
- Lärmarme Ausführung
- 2-3x nachschärfbar
- Mit HW-Sicherheitsschneide
Anwendung: Zum Fügen und gleichzeitigem Abrunden / Abfasen von Plattenwerkstoff auf CNC-Fräsmaschinen
Werkstückstoff: Plattenwerkstoff
Maschine: CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneiden
- Fase / Abrundfräser R2 bei Nr.7 / R5 bei Nr.8 / R6 bei Nr.9 vormontiert Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben
- Griffschlüssel Torx T25
- Griffschlüssel Torx T20
- Wahlweise auch montiert (und gewuchtet) (MS): Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-4530080): C491-2...-F1 Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-8030080): C491-2...-F2
Besonderheit:
- Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante) bei sämtlichen Radien
- Verschiedene Radien einbaubar
- Sicherheitsschneide zum Schutz des Trägerkörpers vor Beschädigung
Zusatzinformation: Einzelfräser siehe C491-1
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW.93706.4-14 Klemmschraube für Hauptschneide, M6 x 14 / Torx 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.33767.4-10 Senkkopfschraube für Vorschneider, M6x10 (Kopf D8.8mm) T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VS14X14X2.0/U HW Vorschneider 14x14x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.10 pro Stk. | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21572.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R1 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | "Speedy" | DP (DIA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21573.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R1.5 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | "Speedy" | DP (DIA) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21574.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R2 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | "Speedy" | DP (DIA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21575.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R2.5 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | "Speedy" | DP (DIA) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21576.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R3 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | "Speedy" | DP (DIA) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.97479.4/B02 DP Wechselmesser für Fasefräser "System Konstantin® Speedy", 14.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | "Speedy" | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











