DP Decklagenfräser "Konstantin®" Z2 für CNC mit HSK, D=195mm, ND=165mm, LZ=174mm, SB=39.8mm, FT=15mm, BO=30mm, R
CHF 1695.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C287-1195R-F2 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Drehzahl (Nmax) [U/min] | 18'000 |
| Maschinenschnittstelle (MS) | F2 - Fräsdorn HSK-F 63 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 195 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 165 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 39.8 |
| Gesamtlänge Z-Mass (LZ) [mm] | 174 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 15 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
DP Decklagenfräser "Konstantin®" Z2 für CNC mit HSK, D=195mm, ND=165mm, LZ=174mm, SB=39.8mm, FT=15mm, BO=30mm, R
CHF 1695.00 exkl. MwSt.DP Decklagenfräser "Konstantin®" Z2 für CNC mit HSK, D=195mm, ND=165mm, LZ=174mm, SB=39.8mm, FT=15mm, BO=30mm, R
Ausführung:
- Messerkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Ziehender Schnitt
- 2 bis 3x nachschärfbar
Anwendung:
- Geeignet zum Vorfräsen der Decklagen (Klimadecks) an Türfalz-Geometrien,
oder vorbereitend (Vorzerspanung) für Fügefräsungen bei stumpfeinschlagenden
Türblättern.
Werkstückstoff:
- Plattenwerkstoff und Decklagen aus HDF/MDF
im Verbund mit Alu-Einlagen 0.5mm stark
Maschine:
- CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Torxschlüssel T25
Besonderheit:
- DIA-Wechsel Schneiden für abrasive PlattenwerkstoffeKältefeindnut anfasen möglich, Rundumschutz durch Wepla-Schutzschneide
Zusatzinformation:
- Zum Wechseln der Schneide wird ein
Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-D315)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Werkzeugtyp | Ausführung | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW.93706.4-14 Klemmschraube für Hauptschneide, M6 x 14 / Torx 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322008 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 16.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 16.5 | 14.1 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21574.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R2 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | "Speedy" | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21576.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R3 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | "Speedy" | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104331500 Drehmomentschlüssel 3 - 15 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 117.50 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMN9.6x12/U HW Wendeplatte 4-schneidig, 9.6x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 9.6 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








