|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Schaft (S) [mm] | Bestückungshöhe BH [mm] | Ausführung | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L1) [mm] | Länge (L2) [mm] | Länge (L3) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104322003 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø85mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322005 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø125mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322008 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 16.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 16.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322010 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, (DP Fügefräser Speedy CNC ø85mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322011 DP Wechselmesser (Schutzschneide) - System Konstantin®, 17.5x14.1x4.7mm, (DP Fügefräser Speedy CNC ø85mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 17.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1018.8490.0 DP Füge- und Falzfräser "Harmony", D=80mm, L1=95mm, L2=32mm, L3=7.7mm, S=25mm, Z2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 698.00 pro Stk. | DP (DIA) | 25 | 3.0 | Z2+2 | 80 | 95 | 32 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0149.0 DP Füge- und Falzfräser "Harmony" für HSK Plus Aufnahme, D=80mm, L1=95mm, L2=32mm, L3=7.7mm, Z2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 749.00 pro Stk. | DP (DIA) | HSK-F 63 | 3.0 | Z2+2 | 80 | 95 | 32 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.1019.0150.0 DP Füge- und Falzfräser "Harmony" inkl. HSK Plus Aufnahme, D=80mm, L1=95mm, L2=32mm, L3=7.7mm, Z2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 911.00 pro Stk. | DP (DIA) | HSK-F 63 | 3.0 | Z2+2 | 80 | 95 | 32 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 29 von 29 (2 Seiten)








