DP Falzfräser "Konstantin®" für CNC mit HSK Z2x5, D=85mm, SB=55mm, BO=30mm, LZ=114.3mm, R
CHF 975.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3105008502 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 85 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 55 |
| Gesamtlänge Z-Mass (LZ) [mm] | 114.3 |
DP Falzfräser "Konstantin®" für CNC mit HSK Z2x5, D=85mm, SB=55mm, BO=30mm, LZ=114.3mm, R
CHF 975.00 exkl. MwSt.DP Falzfräser "Konstantin®" für CNC mit HSK Z2x5, D=85mm, SB=55mm, BO=30mm, LZ=114.3mm, R
Ausführung: Falzmesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden, Grundkörper aus Leichtmetall. Ziehender Schnitt, lärmarme Ausführung. Schneidelemente mit DP bestückt und 2-3 mal nachschärfbar. Montiert, vermessen und gewuchtet auf HSK-F63-Fräsdorn. Das A-Maß bezieht sich auf die Werkzeugunterkante.
Anwendung: Zum lärmreduzierten Fälzen von Spanplatten und MDF-Platten; roh oder beschichtet (Folie, Furnier, Melamin) auf CNC-Bearbeitungszentren. Auch für Abplattungen und Planfräsen sehr gut geeignet.
Einsatz: n = 10 000 - 15 000 U/min
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104322003 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø85mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322008 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 16.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 16.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




