|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3105945804 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=20mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 769.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105945807 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=20mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 769.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105945810 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=20mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 769.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105945811 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=40mm, NL=104.2mm, GL=165mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1726.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 40 | 104.2 | 10 | 165 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C239-2403825R DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=40mm, NL=38.5mm, GL=100mm, S=25mm, 2x5+2Q, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 729.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 40 | 38.5 | 10 | 165 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT1810 Drehmomentschlüssel 1.8 Nm, für "Konstantin MINI", inkl. Torx T10 / Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.15714.7 Klemmschraube Senkkopf 60° Konstantin® Mini, M3x6mm / Torx10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.15768.7/B25 DP Wechselmesser BS "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x7,0x2,5mm, für ø16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.19099.7/B25 DP Wechselmesser BS "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm, für ø18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.28187.7/B DP Wechselmesser T2 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.28188.7/B DP Wechselmesser T1 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.31727.7/B DP Wechselmesser T2 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.31728.7/B DP Wechselmesser T1 "Konstantin® - MINI FinishCut", 10,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Finish" | DP (DIA) | 10 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 34 von 34 (2 Seiten)












