DP Planfräser "Konstantin®" f. CNC, D=120mm, NL=3.3mm, GL=85mm, S=25mm, Z3, R
CHF 585.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C181.120325 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 25 |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Schaftwerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 120 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 3.3 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 85 |
| Zähnezahl (Z) | 3 |
DP Planfräser "Konstantin®" f. CNC, D=120mm, NL=3.3mm, GL=85mm, S=25mm, Z3, R
CHF 585.00 exkl. MwSt.DP Planfräser "Konstantin®" f. CNC, D=120mm, NL=3.3mm, GL=85mm, S=25mm, Z3, R
Ausführung:
- Z3, optional Z6
- Schaftpassung h6
- Positiver Achswinkel (unten voreilend)
Anwendung:
- Planfräsen mit maximaler Zustellung von 3mm
- Für Vorschübe von 12 bis 15 m/min
Werkstückstoff:
- Plattenwerkstoff
- MDF, Hartfaser, HPL, Spanplatte
Maschine:
CNC-Bearbeitungszentren
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. drei DP-Schneide und drei Blindmesser
- Griffschlüssel Torx T25
- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube; Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (und gewuchtet) (MS): Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C181-....-M1 Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C181-....-M2
Besonderheit:
- Auf Nestinganlagen zum Abplanen von Schonplatten geeignet
- Werkzeug ist mit Z3 und drei Blindmesser ausgestattet Optional durch das Ausbauen der Blindmesser, kann das Werkzeug auf Z6 aufgerüstet werden (ersetzen durch Planschneide)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Typ | Schneidenwerkstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KW.21723.7/B02 DP Planschneide - System Konstantin® Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.50 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04.12736.7 Blindmesser - System Konstantin® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.60 pro Stk. | U, unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KW.93706.4-14 Klemmschraube für Hauptschneide, M6 x 14 / Torx 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




