|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Typ | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3209201802 DP Profilfräser R9 Z2, D=42mm, NL=18mm, GL=87mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 376.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | C | DP (DIA) | 42 | 18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209201803 DP Profilfräser R9 Z2, D=42mm, NL=18mm, GL=92mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 376.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | C | DP (DIA) | 42 | 18 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209201804 DP Profilfräser R9 Z2, D=42mm, NL=18mm, GL=92mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 376.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | C | DP (DIA) | 42 | 18 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209202001 DP Profilfräser R10 Z2, D=44mm, NL=20mm, GL=89mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 397.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | C | DP (DIA) | 44 | 20 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209202002 DP Profilfräser R10 Z2, D=44mm, NL=20mm, GL=89mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 397.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | C | DP (DIA) | 44 | 20 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209202003 DP Profilfräser R10 Z2, D=44mm, NL=20mm, GL=94mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 397.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | C | DP (DIA) | 44 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209202004 DP Profilfräser R10 Z2, D=44mm, NL=20mm, GL=94mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 397.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | C | DP (DIA) | 44 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209202401 DP Profilfräser R12 Z2, D=48mm, NL=24mm, GL=93mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | C | DP (DIA) | 48 | 24 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209202402 DP Profilfräser R12 Z2, D=48mm, NL=24mm, GL=93mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | C | DP (DIA) | 48 | 24 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209202403 DP Profilfräser R12 Z2, D=48mm, NL=24mm, GL=98mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | C | DP (DIA) | 48 | 24 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209202404 DP Profilfräser R12 Z2, D=48mm, NL=24mm, GL=98mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | C | DP (DIA) | 48 | 24 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209302801 DP Profilfräser R2 Z2+1, D=28mm, NL=23mm, GL=87mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 361.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 28 | 23 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209302802 DP Profilfräser R2 Z2+1, D=28mm, NL=23mm, GL=87mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 361.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 28 | 23 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209302803 DP Profilfräser R2 Z2+1, D=28mm, NL=23mm, GL=92mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 361.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 28 | 23 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209302804 DP Profilfräser R2 Z2+1, D=28mm, NL=23mm, GL=92mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 361.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 28 | 23 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209303001 DP Profilfräser R3 Z2+1, D=30mm, NL=23mm, GL=87mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 374.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 30 | 23 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209303002 DP Profilfräser R3 Z2+1, D=30mm, NL=23mm, GL=87mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 374.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 30 | 23 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209303003 DP Profilfräser R3 Z2+1, D=30mm, NL=23mm, GL=92mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 374.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 30 | 23 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209303004 DP Profilfräser R3 Z2+1, D=30mm, NL=23mm, GL=92mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 374.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 30 | 23 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209303201 DP Profilfräser R4 Z2+1, D=32mm, NL=23mm, GL=87mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 379.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 32 | 23 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209303202 DP Profilfräser R4 Z2+1, D=32mm, NL=23mm, GL=87mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 379.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | D | DP (DIA) | Z2+1 | 32 | 23 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 70 (4 Seiten)





















