DP Falzfräser "Konstantin®" MAN, D=150mm, SB=54.8mm, FT=42.5mm, BO=30mm, Z2x5, V2, R
Preis auf Anfrage| Art.-Nr. | C620-115054R |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Vorschneider (V) | 2 |
| Vorschubart | MAN - manuell |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 150 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 54.8 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 42.5 |
DP Falzfräser "Konstantin®" MAN, D=150mm, SB=54.8mm, FT=42.5mm, BO=30mm, Z2x5, V2, R
Preis auf AnfrageDP Falzfräser "Konstantin®" MAN, D=150mm, SB=54.8mm, FT=42.5mm, BO=30mm, Z2x5, V2, R
Ausführung:
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Falzmesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Ziehender Schnitt
- Zwei bis dreimal nachschärfbar
Anwendung: Zum Fälzen
Werkstückstoff: Massivholz längs und Plattenwerkstoff
Maschine: Tischfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneiden
- Griffschlüssel Torx T25
- Besonderheit: Ab 1mm Falztiefe ausrissfrei Zum Bearbeiten von Fälzen auf der Tischfräse
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Produktflagge | Schneidenwerkstoff | Werkzeugtyp | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KW.14894.7/B07 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, für ø150mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 52.70 pro Stk. | Highlight | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 14.1 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322008 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 16.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 16.5 | 14.1 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104300614 Klemmschraube - M6x14mm / Torx 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





