DP Falzfräser "Konstantin® Speedy" MAN, D=125mm, SB=40.7mm, FT=30mm, BO=30mm, Z2x6, V2, R
CHF 861.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 5160212521 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Vorschneider (V) | 2 |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Ausführung | MAN (manueller Vorschub) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug Speedy (54°) Werkzeuge |
| Durchmesser (D) [mm] | 125 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 40.7 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 30 |
DP Falzfräser "Konstantin® Speedy" MAN, D=125mm, SB=40.7mm, FT=30mm, BO=30mm, Z2x6, V2, R
CHF 861.00 exkl. MwSt.DP Falzfräser "Konstantin® Speedy" MAN, D=125mm, SB=40.7mm, FT=30mm, BO=30mm, Z2x6, V2, R
Ausführung:- Grundkörper aus Leichtmetall
- Falzmesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Ziehender Schnitt
- Extremer Achswinkel im Fügebereich (54°)
- Lärmarme Ausführung
- Zwei bis dreimal nachschärfbar
Anwendung: Zum Fälzen
Werkstückstoff: Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine: Tischfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneiden
- Griffschlüssel Torx T25
Besonderheit:
- Ab 1mm Falztiefe ausrissfrei
- Großer Achswinkel zur ausrissfreien Falzbearbeitung auf Tischfräse
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104322009 DP Wechselmesser - System Konstantin® Speedy, 14.5x14.1x4.7mm, für ø125mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104300614 Klemmschraube - M6x14mm / Torx 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322008 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 16.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 16.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





