DP Füge- und Falzfräser "Konstantin®" MAN, D=125mm, SB=49.9mm, FT=30mm, BO=30mm, Z2x4, V2, R
CHF 615.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 5160212503 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Vorschneider (V) | 2 |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Ausführung | MAN (manueller Vorschub) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 125 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 49.9 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 30 |
DP Füge- und Falzfräser "Konstantin®" MAN, D=125mm, SB=49.9mm, FT=30mm, BO=30mm, Z2x4, V2, R
CHF 615.00 exkl. MwSt.DP Füge- und Falzfräser "Konstantin®" MAN, D=125mm, SB=49.9mm, FT=30mm, BO=30mm, Z2x4, V2, R
Ausführung:- Grundkörper aus Leichtmetall
- Füge/Falzmesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Ziehender Schnitt
- Zwei bis dreimal nachschärfbar
Anwendung: Zum Fügen und Fälzen
Werkstückstoff: Massivholz längs und Plattenwerkstoff
Maschine: Tischfräse
Lieferumfang: Grundk
- örper inkl. DP-Schneiden
- Griffschlüssel Torx T25
Besonderheit: Für kleine Fälze und Fügebearbeitung auf der Tischfräse geeignet
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104321004 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 8.8x14.1x4.7mm, (halb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | DP (DIA) | 8.8 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322005 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø125mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104300614 Klemmschraube - M6x14mm / Torx 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





