DP Fügefräser "Konstantin® PRO" ab 8mm, D=100mm, SB=64.6mm, N=80.8mm, BO=30mm, Z2x7, L, Hebrock
Preis auf Anfrage| Art.-Nr. | C524-100EA64L |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Produktflagge | Neu |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Drehzahl (Nmax) [U/min] | 15'200 |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Maschinentyp (MA) | Hebrock |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Drehrichtung (DR) | L - Linkslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 100 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 64.6 |
| Nabendicke (N) [mm] | 80.8 |
DP Fügefräser "Konstantin® PRO" ab 8mm, D=100mm, SB=64.6mm, N=80.8mm, BO=30mm, Z2x7, L, Hebrock
Preis auf AnfrageDP Fügefräser "Konstantin® PRO" ab 8mm, D=100mm, SB=64.6mm, N=80.8mm, BO=30mm, Z2x7, L, Hebrock
Ausführung:
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fügemesserkopf mit
austauschbaren DP-Schneiden - Ziehender Schnitt
- Lärmarme Ausführung
- 5x mit je 0.3mm durchmesserkonstant nachschärfbar
Anwendung:
- Zum lärmreduzierten Fügen der Schmalseite von Plattenwerkstoffen
Werkstückstoff:
- Plattenwerkstoff
Maschine:
- Kantenanleimmaschinen
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Pro Paar Fräser 1 Stk. Drehmoment C986-FT2210
Besonderheit:
- Durchmesserkonstant auch nach dem Schärfen
- Statusanzeige für Nachschärfzone
- Bearbeitung von 8 mm bis maximale Holzdicke
ohne Umstellung der Spindel - Aufgrund der hohen Wiederholgenauigkeit beim
Messertausch kann dieser auch vor Ort durchgeführt werden - Zur Erhöhung der Standzeit können die Messerelemente
auch einzeln untereinander ausgetauscht werden - Untere Zahnreihe mit kurzen Schneiden für dünne Werkstücke
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Werkzeugtyp | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KW.34603.7 Klemmschraube Hauptschneide - "Konstantin® PRO", T10, M5x7.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT2210 Drehmomentschlüssel 2.2 Nm, inkl. Torx T10 lang/ Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.35843.7/B07 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 14.5x8.6mm, Typ 1, für D100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 100 | 14.5 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36586.7/B07 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 7.25x8.6mm, Typ 3, für D100-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 85 | 14.5 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






