|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Drehrichtung (DR) | Maschinentyp (MA) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Produktflagge | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5160110004 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=45.5mm, N=61mm, BO=30mm, Z2x5, R, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 615.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Hebrock | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 45.5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110005 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=80.8mm, BO=30mm, Z2x7, L, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 861.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Hebrock | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 80.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110006 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=80.8mm, BO=30mm, Z2x7, R, Hebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 861.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Hebrock | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 80.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110008 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=47.7mm, N=25mm, BO=30mm, Z2x5, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Holz-Her | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 47.7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110009 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=60mm, BO=30mm, Z3x7, L, SCM-Stefani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1292.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | SMC Stefani | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5160110010 DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64.6mm, N=60mm, BO=30mm, Z3x7, R, SCM-Stefani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1292.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | SMC Stefani | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 64.6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104300612 Klemmschraube - M6x12mm / Torx 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104300614 Klemmschraube - M6x14mm / Torx 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104331500 Drehmomentschlüssel 3 - 15 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 117.50 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-060FA45L DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=45.5mm, N=66mm, BO=25mm, Z2x5, L, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 613.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | Felder | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 60 | 45.5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-060FA45R DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=45.5mm, N=66mm, BO=25mm, Z2x5, R, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 613.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Felder | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 60 | 45.5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-060LA64L DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=64mm, N=68mm, BO=20mm, Z2x7, L, Lange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 861.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | Lange | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 60 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-060LA64R DP Fügefräser "Konstantin®", D=60mm, SB=64mm, N=68mm, BO=20mm, Z2x7, R, Lange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 861.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | Lange | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 60 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-070GA64L DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=64mm, N=41.5mm, BO=30mm, Z2x7, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 861.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Holz-Her | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 70 | 64 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-070GA64R DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=64mm, N=41.5mm, BO=30mm, Z2x7, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 861.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Holz-Her | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 70 | 64 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-070GC64L DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=64mm, N=41.5mm, BO=30mm, Z3x7, L, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1292.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Holz-Her | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 70 | 64 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-070GC64R DP Fügefräser "Konstantin®", D=70mm, SB=64mm, N=41.5mm, BO=30mm, Z3x7, R, Holz-Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1292.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Holz-Her | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 70 | 64 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-080FA45L DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=45mm, N=63mm, BO=25mm, Z2x5, L, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 615.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | Felder | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 80 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-080FA45R DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=45mm, N=63mm, BO=25mm, Z2x5, R, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 615.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Felder | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 80 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-100PA64L DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64mm, N=47mm, BO=30mm, Z3x7, L, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1292.00 pro Stk. | 30 | L - Linkslauf | Ott | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 100 | 64 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C424-100PA64R DP Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, SB=64mm, N=47mm, BO=30mm, Z3x7, R, Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | CHF 1292.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | Ott | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | Neu | 100 | 64 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 46 (3 Seiten)














