DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=64mm, N=63mm, BO=25mm, Z2x7, L, Felder
CHF 861.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 5160108101 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Produktflagge | Highlight |
| Bohrung (d) [mm] | 25 |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Maschinentyp (MA) | Felder |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Drehrichtung (DR) | L - Linkslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 80 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 64 |
| Nabendicke (N) [mm] | 63 |
DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=64mm, N=63mm, BO=25mm, Z2x7, L, Felder
CHF 861.00 exkl. MwSt.DP Fügefräser "Konstantin®", D=80mm, SB=64mm, N=63mm, BO=25mm, Z2x7, L, Felder
Ausführung:
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fügemesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Ziehender Schnitt
- Lärmarme Ausführung
- Zwei bis dreimal nachschärfbar
Anwendung: Zum Fügen
Werkstückstoff: Plattenwerkstoff
Maschine: Kantenanleimmaschinen
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Griffschlüssel Torx T25
Besonderheit:
- Bearbeitung von 8 mm bis maximale Holzdicke ohne Umstellung der Spindel
- Konstanter Durchmesser bei Austausch von Elementen mit selber Schneidenhöhe
- Aufgrund der hohen Wiederholgenauigkeit beim Messertausch kann dieser auch vor Ort durchgeführt werden
- Zur Erhöhung der Standzeit können die Messerelemente auch einzeln untereinander ausgetauscht werden
- Untere Zahnreihe mit kurzen Schneiden für dünne Werkstücke
- Ausführung Holzher (C424-100GA47R) mit halber Schneide oben
Zusatzinformation: Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104322002 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø80mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104321002 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 7.25x14.1x4.7mm, (halb), Umfangschneide für ø60-99mm, LL, Typ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | DP (DIA) | 7.25 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104300614 Klemmschraube - M6x14mm / Torx 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






