DP Fügefräser "Konstantin® PRO", D=100mm, SB=43.6mm, N=61mm, BO=30mm, Z2x4, as, L, Hebrock
CHF 637.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C534-100EA43L |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenanordnung (SA) | as (asymmetrisch) |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Maschinentyp (MA) | Hebrock |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Drehrichtung (DR) | L - Linkslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 100 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 43.6 |
| Nabendicke (N) [mm] | 61 |
DP Fügefräser "Konstantin® PRO", D=100mm, SB=43.6mm, N=61mm, BO=30mm, Z2x4, as, L, Hebrock
CHF 637.00 exkl. MwSt.DP Fügefräser "Konstantin® PRO", D=100mm, SB=43.6mm, N=61mm, BO=30mm, Z2x4, as, L, Hebrock
Ausführung:
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fügemesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Ziehender Schnitt
- Lärmarme Ausführung
- 5x mit je 0.3mm durchmesserkonstant nachschärfbar
Anwendung: Zum lärmreduzierten Fügen der Schmalseite von Plattenwerkstoffen
Werkstückstoff: Plattenwerkstoff
Maschine: Kantenanleimmaschinen
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Pro Paar Fräser 1 Stk. Drehmoment C986-FT3010
Besonderheit:
- Durchmesserkonstant auch nach dem Schärfen
- Statusanzeige für Nachschärfzone
- Aufgrund der hohen Wiederholgenauigkeit beim Messertausch kann dieser auch vor Ort durchgeführt werden
- Zur Erhöhung der Standzeit können die Messerelemente auch einzeln untereinander ausgetauscht werden
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KW.34603.7 Klemmschraube Hauptschneide - "Konstantin® PRO Speedy", T10, M5x7.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT3010 Drehmomentschlüssel 3.0 Nm, für "Konstantin", inkl. Torx T10 lang / Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.35843.7/B07 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 14.5x8.6mm, Typ 1, für D100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | 100 | 14.5 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





