DP Fügefräser "Konstantin® PRO", D=125mm, SB=43.6mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x4, as, R, Homag
CHF 956.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C534-125HB43R |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenanordnung (SA) | as (asymmetrisch) |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Maschinentyp (MA) | Homag |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Konstantin DP Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 125 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 43.6 |
| Nabendicke (N) [mm] | 40 |
DP Fügefräser "Konstantin® PRO", D=125mm, SB=43.6mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x4, as, R, Homag
CHF 956.00 exkl. MwSt.DP Fügefräser "Konstantin® PRO", D=125mm, SB=43.6mm, N=40mm, BO=30mm, Z3x4, as, R, Homag
Ausführung:
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fügemesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Ziehender Schnitt
- Lärmarme Ausführung
- Zwei bis dreimal nachschärfbar
Anwendung: Zum Fügen
Werkstückstoff: Plattenwerkstoff
Maschine: Kantenanleimmaschinen
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Griffschlüssel Torx T25
Besonderheit:
- Konstanter Durchmesser bei Austausch von Elementen mit selber Schneidenhöhe
- Aufgrund der hohen Wiederholgenauigkeit beim Messertausch kann dieser auch vor Ort durchgeführt werden
- Zur Erhöhung der Standzeit können die Messerelemente auch einzeln untereinander ausgetauscht werden Schneidelemente können sowohl im Grundkörper als auch ohne Grundkörper nachgeschärft werden
Zusatzinformation: Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KW.34603.7 Klemmschraube Hauptschneide - "Konstantin® PRO Speedy", T10, M5x7.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT3010 Drehmomentschlüssel 3.0 Nm, für "Konstantin", inkl. Torx T10 lang / Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36316.7/B07 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 14.5x8.6mm, Typ 1, für D125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | 125 | 14.5 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





