|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Werkstückstoff | Anwendung | Maschine | Ausführung | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5212018003 HW Nutkreissägeblatt MEC, ø180x5.0/3.5x30mm, Z12 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.00 pro Stk. | F | 30 | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Nuten, Falzen, Fasen | Doppelendprofiler, CNC Bearbeitungszentrum, Kehlautomat | MEC (mechanischer Vorschub) | 180 | 5 | 3.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5212018004 HW Nutkreissägeblatt MEC, ø180x5.0/4.0x30mm, Z18 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.00 pro Stk. | F | 30 | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Nuten, Falzen, Fasen | Doppelendprofiler, CNC Bearbeitungszentrum, Kehlautomat | MEC (mechanischer Vorschub) | 180 | 5 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5212018005 HW Nutkreissägeblatt MEC, ø180x6.0/4.0x30mm, Z12 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.00 pro Stk. | F | 30 | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Nuten, Falzen, Fasen | Doppelendprofiler, CNC Bearbeitungszentrum, Kehlautomat | MEC (mechanischer Vorschub) | 180 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5212018006 HW Nutkreissägeblatt MEC, ø180x6.0/4.0x30mm, Z18 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 227.00 pro Stk. | F | 30 | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Nuten, Falzen, Fasen | Doppelendprofiler, CNC Bearbeitungszentrum, Kehlautomat | MEC (mechanischer Vorschub) | 180 | 6 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5212018008 HW Nutkreissägeblatt MEC, ø180x8.0/6.0x30mm, Z12 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 223.00 pro Stk. | F | 30 | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Nuten, Falzen, Fasen | Doppelendprofiler, CNC Bearbeitungszentrum, Kehlautomat | MEC (mechanischer Vorschub) | 180 | 8 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5212018009 HW Nutkreissägeblatt MEC, ø180x8.0/5.0x30mm, Z18 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 274.00 pro Stk. | F | 30 | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Nuten, Falzen, Fasen | Doppelendprofiler, CNC Bearbeitungszentrum, Kehlautomat | MEC (mechanischer Vorschub) | 180 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5212018010 HW Nutkreissägeblatt MEC, ø180x10.0/7.0x30mm, Z12 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 278.00 pro Stk. | F | 30 | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | Längsschnitt, Nuten, Falzen, Fasen | Doppelendprofiler, CNC Bearbeitungszentrum, Kehlautomat | MEC (mechanischer Vorschub) | 180 | 10 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5216020001 HW Nutkreissägeblatt MAN, ø200x4.0/2.5x30mm, Z4 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | Massivholz | Nuten und Schlitzen, längs und quer | Tischfräse | MAN (manueller Vorschub) | 200 | 4 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5216025001 HW Nutkreissägeblatt MAN, ø250x4.0/3.0x30mm, Z4 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 157.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | Massivholz | Nuten und Schlitzen, längs und quer | Tischfräse | MAN (manueller Vorschub) | 250 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5216025002 HW Nutkreissägeblatt MAN, ø250x6.0/4.5x30mm, Z4 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 179.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | Massivholz | Nuten und Schlitzen, längs und quer | Tischfräse | MAN (manueller Vorschub) | 250 | 6 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5216030001 HW Nutkreissägeblatt MAN, ø300x5.0/4.0x30mm, Z4 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 196.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | Massivholz | Nuten und Schlitzen, längs und quer | Tischfräse | MAN (manueller Vorschub) | 300 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5216030002 HW Nutkreissägeblatt MAN, ø300x6.0/4.5x30mm, Z4 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 216.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | Massivholz | Nuten und Schlitzen, längs und quer | Tischfräse | MAN (manueller Vorschub) | 300 | 6 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5216030003 HW Nutkreissägeblatt MAN, ø300x5.0/3.8x30mm, Z6 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 173.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | Massivholz | Nuten und Schlitzen, längs und quer | Tischfräse | MAN (manueller Vorschub) | 300 | 5 | 3.8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5216030004 HW Nutkreissägeblatt MAN, ø300x6.0/4.5x30mm, Z6 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 256.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | Massivholz | Nuten und Schlitzen, längs und quer | Tischfräse | MAN (manueller Vorschub) | 300 | 6 | 4.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5216035001 HW Nutkreissägeblatt MAN, ø350x6.0/4.5x30mm, Z6 F, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 281.00 pro Stk. | F, SDB | 30 | Massivholz | Nuten und Schlitzen, längs und quer | Tischfräse | MAN (manueller Vorschub) | 350 | 6 | 4.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0005.245.31.0 Aufbauzerspaner, 245x8.0/7.0x30mm, Z18 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 231.00 pro Stk. | F | 30 | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 245 | 8 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0005.295.30.0 Aufbauzerspaner, 295x7.2/6.2/7.2x30mm, Z18 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 323.00 pro Stk. | F | 30 | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 295 | 7.2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0005.295.31.0 Aufbauzerspaner, 295x8.0/7.0x30mm, Z18 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 274.00 pro Stk. | F | 30 | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 295 | 8 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 81 von 81 (4 Seiten)


















