WPL Abrund- und Fasefräser R2-R5, Typ C, D=113mm, SB=16mm, BO=30mm, Z2
Preis auf Anfrage| Art.-Nr. | 5204411302 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Typ | C |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Aluminium |
| Durchmesser (D) [mm] | 113 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 16 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrund- und Fasefräser R2-R5, Typ C, D=113mm, SB=16mm, BO=30mm, Z2
Ausführung: Die Elemente A, C, E und G können mit HW-Radius/Fasemessern ausgestattet werden (A + C=Radius 2-5mm für E + G=Radius 6-10mm). Die Mittelteile B und F sind mit HW-Wendemessern ausgestattet. Bei jeder Verwendung müssen zwei Elemente D zum Erzeugen der geschlossenen Form mitverwendet werden
Werkstoff: HW (größtmöglicher Radius vormontiert)
Werkstückstoff: Massivholz und Plattenwerkstoff
Anwendung: Abrund- oder Fasefräsen, verschiedene Radien und Fasen durch das HW-Wechselplattensystem wählbar
FAW: 45°
Vorschub: MAN
Maschine: Tischfräse
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Typ | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5204400201 HW Radius-Fasemesser, 16x17.5x2mm, R2/Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204400301 HW Radius-Fasemesser, 16x17.5x2mm, R3/Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | C | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204400401 HW Radius-Fasemesser, 16x17.5x2mm, R4/Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204400501 HW Radius-Fasemesser, 16x17.5x2mm, R5/Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | C | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




