WPL Abrund- und Fasefräser R6-R10, Typ E, D=118mm, SB=24mm, BO=30mm, Z2
Preis auf Anfrage| Art.-Nr. | 5204411803 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Typ | E |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Aluminium |
| Durchmesser (D) [mm] | 118 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 24 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrund- und Fasefräser R6-R10, Typ E, D=118mm, SB=24mm, BO=30mm, Z2
Ausführung: Die Elemente A, C, E und G können mit HW-Radius/Fasemessern ausgestattet werden (A + C=Radius 2-5mm für E + G=Radius 6-10mm). Die Mittelteile B und F sind mit HW-Wendemessern ausgestattet. Bei jeder Verwendung müssen zwei Elemente D zum Erzeugen der geschlossenen Form mitverwendet werden
Werkstoff: HW (größtmöglicher Radius vormontiert)
Werkstückstoff: Massivholz und Plattenwerkstoff
Anwendung: Abrund- oder Fasefräsen, verschiedene Radien und Fasen durch das HW-Wechselplattensystem wählbar
FAW: 45°
Vorschub: MAN
Maschine: Tischfräse
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Typ | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5204400602 HW Radius-Fasemesser, 24x20.0x2mm, R6/Typ E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | E | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204400702 HW Radius-Fasemesser, 24x20.0x2mm, R7/Typ E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | E | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204400802 HW Radius-Fasemesser, 24x20.0x2mm, R8/Typ E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | E | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204400902 HW Radius-Fasemesser, 24x20.0x2mm, R9/Typ E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | E | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




