WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R26-R30" Typ U, D=185mm, SB=56mm, BO=30mm, Z2
CHF 527.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 5104318502 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Profilvariante (P) | R30 |
| Typ | U, unten |
| Drehzahl (DZ) [U/min] | 4'000-7'000 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Durchmesser (D) [mm] | 185 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 56 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R26-R30" Typ U, D=185mm, SB=56mm, BO=30mm, Z2
CHF 527.00 exkl. MwSt.WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R26-R30" Typ U, D=185mm, SB=56mm, BO=30mm, Z2
Ausführung:
- Grundkörper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- HW-Profilmesser
- Ziehender Schnitt
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
- Abrunden und Viertelstabfräsen
in Vollhölzern und Plattenwerkstoffen
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- Tischfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Profilmesser
- Griffschlüssel Torx T40
Besonderheit:
- gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante)
bei sämtlichen Radien - verschiedene Radien einbaubar je nach Grundkörper
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Typ | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5104409726 HW Profilmesser R26, unten zu WPL Abrund -/Viertelstabfräser R26-R30 (C075-2630-U), 23.7x50x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.20 pro Stk. | U, unten | 23.7 | 26 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104409727 HW Profilmesser R27, unten zu WPL Abrund -/Viertelstabfräser R26-R30 (C075-2630-U), 23.7x50x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.20 pro Stk. | U, unten | 23.7 | 27 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104409728 HW Profilmesser R28, unten zu WPL Abrund -/Viertelstabfräser R26-R30 (C075-2630-U), 23.7x50x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.20 pro Stk. | U, unten | 23.7 | 28 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104409729 HW Profilmesser R29, unten zu WPL Abrund -/Viertelstabfräser R26-R30 (C075-2630-U), 23.7x50x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.20 pro Stk. | U, unten | 23.7 | 29 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104409730 HW Profilmesser R30, unten zu WPL Abrund -/Viertelstabfräser R26-R30 (C075-2630-U), 23.7x50x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.20 pro Stk. | U, unten | 23.7 | 30 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







