WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R10-R15", D=142mm, SB=34.5mm, BO=30mm, Z2
CHF 371.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 5204214213 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Profilvariante (P) | R15 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 142 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 34.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R10-R15", D=142mm, SB=34.5mm, BO=30mm, Z2
CHF 371.00 exkl. MwSt.WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R10-R15", D=142mm, SB=34.5mm, BO=30mm, Z2
Ausführung:
- Grundkörper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- HW-Profilmesser
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
- Abrunden und Viertelstabfräsen in Vollhölzern und Plattenwerkstoffen, sowie zum Fräsen von Hohlkehlen
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- Tischfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Profilmesser
C090.R2-R5 / PM.15752.5/U35 R5 vormontiert
C090.R5-R10 / PM.17257.5/U35 R10 vormontiert
C090.R10-R15 / PM.19598.5/U35 R15 vormontiert
C090.R15-R20 / PM.15754.5/U35 R20 vormontiert
- Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben Die möglichen Profilmesser sind auf der Folgeseite ersichtlich
- Griffschlüssel Torx T40
Besonderheit:
- Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante) bei sämtlichen Radien Verschiedene Radien einbaubar je nach Grundkörper
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5104414210 HW Profilmesser R10/R10 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R10-R15 (C090) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 34.5 | 10 | 30.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104414211 HW Profilmesser R11/R11 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R10-R15 (C090-R10-R15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 34.5 | 11 | 30.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104414212 HW Profilmesser R12/R12 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R10-R15 (C090-R10-R15 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 34.5 | 12 | 30.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104414213 HW Profilmesser R13/R13 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R10-R15 (C090-R10-R15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 34.5 | 13 | 30.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104414214 HW Profilmesser R14/R14 zu Viertelstabfräser konvex/konkav R10-R15 (C090-R10-R15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 34.5 | 14 | 30.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104414215 HW Profilmesser R15/R15 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R10-R15 (C090-R10-R15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 34.5 | 15 | 30.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








