WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R15-R20", D=152mm, SB=49.5mm, BO=30mm, Z2
CHF 445.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 5204215214 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Profilvariante (P) | R20 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 152 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 49.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R15-R20", D=152mm, SB=49.5mm, BO=30mm, Z2
CHF 445.00 exkl. MwSt.WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R15-R20", D=152mm, SB=49.5mm, BO=30mm, Z2
Ausführung:
- Grundkörper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- HW-Profilmesser
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
- Abrunden und Viertelstabfräsen in Vollhölzern und Plattenwerkstoffen, sowie zum Fräsen von Hohlkehlen
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- Tischfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Profilmesser
C090.R2-R5 / PM.15752.5/U35 R5 vormontiert
C090.R5-R10 / PM.17257.5/U35 R10 vormontiert
C090.R10-R15 / PM.19598.5/U35 R15 vormontiert
C090.R15-R20 / PM.15754.5/U35 R20 vormontiert
- Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben Die möglichen Profilmesser sind auf der Folgeseite ersichtlich
- Griffschlüssel Torx T40
Besonderheit:
- Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante) bei sämtlichen Radien Verschiedene Radien einbaubar je nach Grundkörper
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5104415215 HW Profilmesser R15/R15 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R15-R20 (C090-R15-R20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.30 pro Stk. | 49.5 | 15 | 35.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104415216 HW Profilmesser R16/R16 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R15-R20 (C090-R15-R20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.30 pro Stk. | 49.5 | 16 | 35.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104415217 HW Profilmesser R17/R17 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R15-R20 (C091-R15-R20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.30 pro Stk. | 49.5 | 17 | 35.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104415218 HW Profilmesser R18/R18 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R15-R20 (C090-R15-R20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.30 pro Stk. | 49.5 | 18 | 35.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104415219 HW Profilmesser R19/R19 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R15-R20 (C090-R15-R20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.30 pro Stk. | 49.5 | 19 | 35.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104415220 HW Profilmesser R20/R20 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R15-R20 (C090-R15-R20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.30 pro Stk. | 49.5 | 20 | 35.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









