WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R5-R10", D=132mm, SB=24.5mm, BO=30mm, Z2
CHF 321.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 5204213216 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Profilvariante (P) | R10 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 132 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 24.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R5-R10", D=132mm, SB=24.5mm, BO=30mm, Z2
CHF 321.00 exkl. MwSt.WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R5-R10", D=132mm, SB=24.5mm, BO=30mm, Z2
Ausführung:
- Grundkörper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- HW-Profilmesser
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
- Abrunden und Viertelstabfräsen in Vollhölzern und Plattenwerkstoffen, sowie zum Fräsen von Hohlkehlen
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- Tischfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Profilmesser
C090.R2-R5 / PM.15752.5/U35 R5 vormontiert
C090.R5-R10 / PM.17257.5/U35 R10 vormontiert
C090.R10-R15 / PM.19598.5/U35 R15 vormontiert
C090.R15-R20 / PM.15754.5/U35 R20 vormontiert
- Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben Die möglichen Profilmesser sind auf der Folgeseite ersichtlich
- Griffschlüssel Torx T40
Besonderheit:
- Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante) bei sämtlichen Radien Verschiedene Radien einbaubar je nach Grundkörper
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5104413206 HW Profilmesser R6/R6 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R5-R10 (C090-R5-R10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 24.5 | 6 | 24.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104413207 HW Profilmesser R7/R7 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R5-R10 (C090-R5-R10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 24.5 | 7 | 24.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104413208 HW Profilmesser R8/R8 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R5-R10 (C090-R5-R10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 24.5 | 8 | 24.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104413209 HW Profilmesser R9/R9 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R5-R10 (C090-R5-R10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 24.5 | 9 | 24.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104413210 HW Profilmesser R10/R10 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R5-R10 (C090) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 24.5 | 10 | 24.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104413205 HW Profilmesser R5/R5 zu WPL Viertelstabfräser konvex/konkav R5-R10 (C090-R5-R10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 24.5 | 5 | 24.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








