WPL Abrundfräser R10-R15/45°, D=142mm, ND=110mm SB=39.5mm, B=30mm, P=R15, Z2, R
CHF 371.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C091-R10-R15 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Profil P (montiert) | R15 |
| Durchmesser (D) [mm] | 142 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 110 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 39.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrundfräser R10-R15/45°, D=142mm, ND=110mm SB=39.5mm, B=30mm, P=R15, Z2, R
CHF 371.00 exkl. MwSt.WPL Abrundfräser R10-R15/45°, D=142mm, ND=110mm SB=39.5mm, B=30mm, P=R15, Z2, R
Ausführung:
· Grundkörper aus Stahl
· Zähnezahl = 2
· HW-Profilmesser
· Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
· Abrunden und Viertelstabfräsen
in Vollhölzern und Plattenwerkstoffen,
sowie zum Fräsen von
45° Fasen
Werkstückstoff:
· Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
· Tischfräse
Lieferumfang:
· Grundkörper inkl. Profilmesser
C091-R2-R5/PM.17220.5/U35 R5 vormontiert
C091-R5-R10/PM.17251.5/U35 R10 vormontiert
C091-R10-R15/PM.17214.5/U35 R15 vormontiert
C091-R15-R20/PM.17208.5/U35 R20 vormontiert
Soll ein anderes Messer montiert werden,
ist dies bei der Bestellung anzugeben
Die möglichen Profilmesser
sind auf der Folgeseite ersichtlich
· Griffschlüssel Torx T40
Besonderheit:
· Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante)
bei sämtlichen Radien
· Verschiedene Radien einbaubar je nach Grundkörper
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.17209.5/U35 HW Profilmesser R10/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R10-R15 (C091), 39.5x29.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | R10 | 39.5 | 29.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17210.5/U35 HW Profilmesser R11/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R10-R15 (C091-R10-R15), 39.5x29.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | R11 | 39.5 | 29.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17211.5/U35 HW Profilmesser R12/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R10-R15 (C091-R10-R15), 39.5x29.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | R12 | 39.5 | 29.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17212.5/U35 HW Profilmesser R13/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R10-R15 (C091-R10-R15), 39.5x29.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | R13 | 39.5 | 29.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17213.5/U35 HW Profilmesser R14/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R10-R15 (C091-R10-R15), 39.5x29.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | R14 | 39.5 | 29.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17214.5/U35 HW Profilmesser R15/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R10-R15 (C091-R10-R15), 39.5x29.8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | R15 | 39.5 | 29.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



