WPL Abrundfräser R15-R20/45°, D=142mm, ND=110mm SB=39.5mm, B=30mm, P=R20, Z2, R
CHF 445.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C091-R15-R20 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Profil P (montiert) | R20 |
| Durchmesser (D) [mm] | 152 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 110 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 49.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrundfräser R15-R20/45°, D=142mm, ND=110mm SB=39.5mm, B=30mm, P=R20, Z2, R
CHF 445.00 exkl. MwSt.WPL Abrundfräser R15-R20/45°, D=142mm, ND=110mm SB=39.5mm, B=30mm, P=R20, Z2, R
Ausführung:
· Grundkörper aus Stahl
· Zähnezahl = 2
· HW-Profilmesser
· Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
· Abrunden und Viertelstabfräsen
in Vollhölzern und Plattenwerkstoffen,
sowie zum Fräsen von
45° Fasen
Werkstückstoff:
· Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
· Tischfräse
Lieferumfang:
· Grundkörper inkl. Profilmesser
C091-R2-R5/PM.17220.5/U35 R5 vormontiert
C091-R5-R10/PM.17251.5/U35 R10 vormontiert
C091-R10-R15/PM.17214.5/U35 R15 vormontiert
C091-R15-R20/PM.17208.5/U35 R20 vormontiert
Soll ein anderes Messer montiert werden,
ist dies bei der Bestellung anzugeben
Die möglichen Profilmesser
sind auf der Folgeseite ersichtlich
· Griffschlüssel Torx T40
Besonderheit:
· Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante)
bei sämtlichen Radien
· Verschiedene Radien einbaubar je nach Grundkörper
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Werkzeugtyp | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.17203.5/U35 HW Profilmesser R15/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R15-R20 (C091-R15-R20), 49.5x35x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.40 pro Stk. | R15 | HW Profilmesser | 49.5 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17204.5/U35 HW Profilmesser R16/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R15-R20 (C091-R15-R20), 49.5x35x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.40 pro Stk. | R16 | 49.5 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17205.5/U35 HW Profilmesser R17/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R15-R20 (C091-R15-R20), 49.5x35x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.40 pro Stk. | R17 | HW Profilmesser | 49.5 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17206.5/U35 HW Profilmesser R18/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R15-R20 (C091-R15-R20), 49.5x35x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.40 pro Stk. | R18 | HW Profilmesser | 49.5 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17207.5/U35 HW Profilmesser R19/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R15-R20 (C091-R15-R20), 49.5x35x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.40 pro Stk. | R19 | HW Profilmesser | 49.5 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17208.5/U35 HW Profilmesser R20/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R15-R20 (C091-R15-R20), 49.5x35x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.40 pro Stk. | R20 | HW Profilmesser | 49.5 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



