WPL Abrundfräser R2-R5/45°, D=122mm, ND=110mm SB=19.5mm, B=30mm, P=R5, Z2, R
CHF 304.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C091-R2-R5 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Profil P (montiert) | R5 |
| Durchmesser (D) [mm] | 122 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 110 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 19.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrundfräser R2-R5/45°, D=122mm, ND=110mm SB=19.5mm, B=30mm, P=R5, Z2, R
CHF 304.00 exkl. MwSt.WPL Abrundfräser R2-R5/45°, D=122mm, ND=110mm SB=19.5mm, B=30mm, P=R5, Z2, R
Ausführung:
· Grundkörper aus Stahl
· Zähnezahl = 2
· HW-Profilmesser
· Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
· Abrunden und Viertelstabfräsen
in Vollhölzern und Plattenwerkstoffen,
sowie zum Fräsen von
45° Fasen
Werkstückstoff:
· Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
· Tischfräse
Lieferumfang:
· Grundkörper inkl. Profilmesser
C091-R2-R5/PM.17220.5/U35 R5 vormontiert
C091-R5-R10/PM.17251.5/U35 R10 vormontiert
C091-R10-R15/PM.17214.5/U35 R15 vormontiert
C091-R15-R20/PM.17208.5/U35 R20 vormontiert
Soll ein anderes Messer montiert werden,
ist dies bei der Bestellung anzugeben
Die möglichen Profilmesser
sind auf der Folgeseite ersichtlich
· Griffschlüssel Torx T40
Besonderheit:
· Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante)
bei sämtlichen Radien
· Verschiedene Radien einbaubar je nach Grundkörper
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.17217.5/U35 HW Profilmesser R2/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R2-R5 (C091-R2-R5), 19.5x19.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.90 pro Stk. | R2 | 19.5 | 19.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17218.5/U35 HW Profilmesser R3/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R2-R5 (C091-R2-R5), 19.5x19.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.90 pro Stk. | R3 | 19.5 | 19.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17219.5/U35 HW Profilmesser R4/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R2-R5 (C091-R2-R5), 19.5x19.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.90 pro Stk. | R4 | 19.5 | 19.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17220.5/U35 HW Profilmesser R5/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R2-R5 (C091-R2-R5), 19.5x19.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.90 pro Stk. | R5 | 19.5 | 19.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



