WPL Abrundfräser R5-R10/45°, D=132mm, ND=110mm SB=29.5mm, B=30mm, P=R10, Z2, R
CHF 337.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C091-R5-R10 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Profil P (montiert) | R10 |
| Durchmesser (D) [mm] | 132 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 110 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 29.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrundfräser R5-R10/45°, D=132mm, ND=110mm SB=29.5mm, B=30mm, P=R10, Z2, R
CHF 337.00 exkl. MwSt.WPL Abrundfräser R5-R10/45°, D=132mm, ND=110mm SB=29.5mm, B=30mm, P=R10, Z2, R
Ausführung:
· Grundkörper aus Stahl
· Zähnezahl = 2
· HW-Profilmesser
· Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
· Abrunden und Viertelstabfräsen
in Vollhölzern und Plattenwerkstoffen,
sowie zum Fräsen von
45° Fasen
Werkstückstoff:
· Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
· Tischfräse
Lieferumfang:
· Grundkörper inkl. Profilmesser
C091-R2-R5/PM.17220.5/U35 R5 vormontiert
C091-R5-R10/PM.17251.5/U35 R10 vormontiert
C091-R10-R15/PM.17214.5/U35 R15 vormontiert
C091-R15-R20/PM.17208.5/U35 R20 vormontiert
Soll ein anderes Messer montiert werden,
ist dies bei der Bestellung anzugeben
Die möglichen Profilmesser
sind auf der Folgeseite ersichtlich
· Griffschlüssel Torx T40
Besonderheit:
· Gleicher Nulldurchmesser (Ablaufkante)
bei sämtlichen Radien
· Verschiedene Radien einbaubar je nach Grundkörper
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Werkzeugtyp | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.17246.5/U35 HW Profilmesser R5/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R5-R10 (C091-R5-R10), 29.5x24.9x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R5 | HW Profilmesser | 29.5 | 24.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17247.5/U35 HW Profilmesser R6/F45, 29.5x24.9x2mm, zu Viertelstab- /Fasfräser R5-R10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R6 | HW Profilmesser | 29.5 | 24.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17248.5/U35 HW Profilmesser R7/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R5-R10 (C091-R5-R10), 29.5x24.9x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R7 | HW Profilmesser | 29.5 | 24.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17249.5/U35 HW Profilmesser R8/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R5-R10 (C091-R5-R10), 29.5x24.9x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R8 | 29.5 | 24.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17250.5/U35 HW Profilmesser R9/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R5-R10 (C091-R5-R10), 29.5x24.9x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R9 | 29.5 | 24.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.17251.5/U35 HW Profilmesser R10/F45 zu WPL Viertelstab- /Fasfräser R5-R10 (C091-R5-R10), 29.5x24.9x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R10 | HW Profilmesser | 29.5 | 24.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



